スピリッツ | 2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 30 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
56D | 61C | 70B | 00 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 46E | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 46 |
D 57 |
D 55 |
E 42 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E 40 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 50D | 54D | 63C |
1 | 50D | 55D | 63C |
2 | 51D | 56D | 64C |
3 | 52D | 56D | 65C |
4 | 52D | 57D | 65C |
5 | 53D | 57D | 66C |
6 | 53D | 58D | 67C |
7 | 54D | 59D | 67C |
8 | 54D | 59D | 68C |
9 | 55D | 60C | 69C |
10(MAX) | 56D | 61C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |