| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 30 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 67C | 59D | 66 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 42E | 53D | 65C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
D 57 |
D 55 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | プルヒッター・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 60C | 53D |
| 1 | 49E | 60C | 53D |
| 2 | 49E | 61C | 54D |
| 3 | 50D | 62C | 54D |
| 4 | 50D | 62C | 55D |
| 5 | 51D | 63C | 56D |
| 6 | 51D | 64C | 56D |
| 7 | 52D | 64C | 57D |
| 8 | 52D | 65C | 57D |
| 9 | 53D | 66C | 58D |
| 10(MAX) | 54D | 67C | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |