| スピリッツ | 2022 Series2 (二塁手) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 62C | 61C | 73B | 00 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 50D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
C 65 |
C 60 |
D 55 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 走塁・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 55D | 54D | 65C |
| 1 | 56D | 55D | 66C |
| 2 | 57D | 56D | 67C |
| 3 | 57D | 56D | 67C |
| 4 | 58D | 57D | 68C |
| 5 | 58D | 57D | 69C |
| 6 | 59D | 58D | 70B |
| 7 | 60C | 59D | 70B |
| 8 | 60C | 59D | 71B |
| 9 | 61C | 60C | 72B |
| 10(MAX) | 62C | 61C | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |