スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第4弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 32 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 74B | 54D | 9 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
---|---|---|---|
46E | 30F | 53D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 46 |
D 50 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | アベレージヒッター・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 66C | 48E |
1 | 72B | 67C | 49E |
2 | 73B | 68C | 49E |
3 | 74B | 68C | 50D |
4 | 75B | 69C | 50D |
5 | 76B | 70B | 51D |
6 | 76B | 71B | 51D |
7 | 77B | 71B | 52D |
8 | 78B | 72B | 52D |
9 | 79B | 73B | 53D |
10(MAX) | 80A | 74B | 54D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |