スピリッツ | 2022 Series2 (野手2) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 31 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 67C | 54D | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
---|---|---|---|
47E | 43E | 57D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 51 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 広角打法・改 | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 60C | 48E |
1 | 63C | 60C | 49E |
2 | 64C | 61C | 49E |
3 | 65C | 62C | 50D |
4 | 65C | 62C | 50D |
5 | 66C | 63C | 51D |
6 | 67C | 64C | 51D |
7 | 67C | 64C | 52D |
8 | 68C | 65C | 52D |
9 | 69C | 66C | 53D |
10(MAX) | 70B | 67C | 54D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |