スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 32 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 69C | 78B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 72B | 88A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 52 |
B 70 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 52 |
D 53 |
D 50 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | チャンス・改 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 62C | 70B |
1 | 68C | 62C | 70B |
2 | 69C | 63C | 71B |
3 | 69C | 64C | 72B |
4 | 70B | 64C | 73B |
5 | 71B | 65C | 74B |
6 | 72B | 66C | 74B |
7 | 72B | 66C | 75B |
8 | 73B | 67C | 76B |
9 | 74B | 68C | 77B |
10(MAX) | 75B | 69C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |