スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 32 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 64C | 83A | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
---|---|---|---|
77B | 68C | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
A 83 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 流し打ち・改 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 57D | 74B |
1 | 68C | 58D | 75B |
2 | 69C | 58D | 76B |
3 | 69C | 59D | 77B |
4 | 70B | 60C | 78B |
5 | 71B | 60C | 78B |
6 | 72B | 61C | 79B |
7 | 72B | 62C | 80A |
8 | 73B | 62C | 81A |
9 | 74B | 63C | 82A |
10(MAX) | 75B | 64C | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |