スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 63C | 82A | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 62C | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 66 |
B 70 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁◎ | 流し打ち・改 | 内野安打 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 56D | 73B |
1 | 66C | 57D | 74B |
2 | 67C | 57D | 75B |
3 | 67C | 58D | 76B |
4 | 68C | 59D | 77B |
5 | 69C | 59D | 77B |
6 | 70B | 60C | 78B |
7 | 70B | 61C | 79B |
8 | 71B | 61C | 80A |
9 | 72B | 62C | 81A |
10(MAX) | 73B | 63C | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |