スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 34 | アーチスト | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
83A | 87A | 73B | 55 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
55D | 52D | 61C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
C 65 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 74B | 78B | 65C |
1 | 75B | 79B | 66C |
2 | 76B | 80A | 67C |
3 | 77B | 80A | 67C |
4 | 78B | 81A | 68C |
5 | 78B | 82A | 69C |
6 | 79B | 83A | 70B |
7 | 80A | 84A | 70B |
8 | 81A | 85A | 71B |
9 | 82A | 86A | 72B |
10(MAX) | 83A | 87A | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |