スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 33 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
83A | 77B | 66C | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
37F | 42E | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 56 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 対エース |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 74B | 69C | 59D |
1 | 75B | 70B | 60C |
2 | 76B | 70B | 60C |
3 | 77B | 71B | 61C |
4 | 78B | 72B | 62C |
5 | 78B | 73B | 62C |
6 | 79B | 73B | 63C |
7 | 80A | 74B | 64C |
8 | 81A | 75B | 64C |
9 | 82A | 76B | 65C |
10(MAX) | 83A | 77B | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |