| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 81A | 81A | 50 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 43E | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | B | 144km/h |
| ➘ 高速シンカー | C ■■■ | 136km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■ | 128km/h |
| ← スライダー | B ■■■■ | 129km/h |
| ● ストレート | C | 148km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 139km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | コントロール |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 72B | 72B |
| 1 | 73B | 73B | 73B |
| 2 | 74B | 74B | 74B |
| 3 | 75B | 75B | 75B |
| 4 | 76B | 76B | 76B |
| 5 | 76B | 76B | 76B |
| 6 | 77B | 77B | 77B |
| 7 | 78B | 78B | 78B |
| 8 | 79B | 79B | 79B |
| 9 | 80A | 80A | 80A |
| 10(MAX) | 81A | 81A | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |