| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 32 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 79B | 63C | 10 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 70B | 68C | 78B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 69 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 存在感・改 | プルヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 71B | 56D |
| 1 | 63C | 71B | 57D |
| 2 | 64C | 72B | 57D |
| 3 | 65C | 73B | 58D |
| 4 | 65C | 74B | 59D |
| 5 | 66C | 75B | 59D |
| 6 | 67C | 75B | 60C |
| 7 | 67C | 76B | 61C |
| 8 | 68C | 77B | 61C |
| 9 | 69C | 78B | 62C |
| 10(MAX) | 70B | 79B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |