| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 33 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 85A | 81A | 65C | 92 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 36F | 42E | 82A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 161km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■■ | 139km/h |
| ↓ SFF | A ■■■■■ | 149km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■■■ | 136km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 156km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | ノビ・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 76B | 72B | 58D |
| 1 | 77B | 73B | 59D |
| 2 | 78B | 74B | 59D |
| 3 | 79B | 75B | 60C |
| 4 | 79B | 76B | 61C |
| 5 | 80A | 76B | 61C |
| 6 | 81A | 77B | 62C |
| 7 | 82A | 78B | 63C |
| 8 | 83A | 79B | 63C |
| 9 | 84A | 80A | 64C |
| 10(MAX) | 85A | 81A | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |