スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 71B | 75B | 19 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
80A | 76B | 91S |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B 72 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 選球眼・改 | 強肩 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 63C | 67C |
1 | 54D | 64C | 68C |
2 | 55D | 65C | 69C |
3 | 55D | 66C | 69C |
4 | 56D | 66C | 70B |
5 | 57D | 67C | 71B |
6 | 57D | 68C | 72B |
7 | 58D | 68C | 72B |
8 | 58D | 69C | 73B |
9 | 59D | 70B | 74B |
10(MAX) | 60C | 71B | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |