| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 33 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 76B | 83A | 9 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 45E | 50D | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 73 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | チャンス・改 | 盗塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 68C | 74B |
| 1 | 72B | 69C | 75B |
| 2 | 73B | 69C | 76B |
| 3 | 74B | 70B | 77B |
| 4 | 75B | 71B | 78B |
| 5 | 76B | 72B | 78B |
| 6 | 76B | 72B | 79B |
| 7 | 77B | 73B | 80A |
| 8 | 78B | 74B | 81A |
| 9 | 79B | 75B | 82A |
| 10(MAX) | 80A | 76B | 83A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |