スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 32 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 63C | 80A | 60 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 51D | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 67 |
B 74 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | 粘り打ち・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 56D | 72B |
1 | 70B | 57D | 72B |
2 | 70B | 57D | 73B |
3 | 71B | 58D | 74B |
4 | 72B | 59D | 75B |
5 | 73B | 59D | 76B |
6 | 73B | 60C | 76B |
7 | 74B | 61C | 77B |
8 | 75B | 61C | 78B |
9 | 76B | 62C | 79B |
10(MAX) | 77B | 63C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |