スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 32 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 68C | 70B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
75B | 63C | 53D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 69 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 62 |
C 63 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 固め打ち・改 | 広角打法 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 61C | 63C |
1 | 62C | 61C | 63C |
2 | 63C | 62C | 64C |
3 | 64C | 63C | 65C |
4 | 64C | 63C | 65C |
5 | 65C | 64C | 66C |
6 | 66C | 65C | 67C |
7 | 66C | 65C | 67C |
8 | 67C | 66C | 68C |
9 | 68C | 67C | 69C |
10(MAX) | 69C | 68C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |