| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 72B | 79B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 67C | 65C | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 79 |
D 57 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 56 |
C 65 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 選球眼・改 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 64C | 71B |
| 1 | 57D | 65C | 71B |
| 2 | 57D | 66C | 72B |
| 3 | 58D | 66C | 73B |
| 4 | 59D | 67C | 74B |
| 5 | 59D | 68C | 75B |
| 6 | 60C | 69C | 75B |
| 7 | 61C | 69C | 76B |
| 8 | 61C | 70B | 77B |
| 9 | 62C | 71B | 78B |
| 10(MAX) | 63C | 72B | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |