スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 20 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
59D | 62C | 78B | 36 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
50D | 58D | 40E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | D | D |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁 | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 53D | 55D | 70B |
1 | 53D | 56D | 70B |
2 | 54D | 57D | 71B |
3 | 54D | 57D | 72B |
4 | 55D | 58D | 73B |
5 | 56D | 58D | 74B |
6 | 56D | 59D | 74B |
7 | 57D | 60C | 75B |
8 | 57D | 60C | 76B |
9 | 58D | 61C | 77B |
10(MAX) | 59D | 62C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |