| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 68C | 67C | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 53D | 64C | 82A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 70 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 流し打ち・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 69C | 61C | 60C |
| 1 | 70B | 61C | 60C |
| 2 | 70B | 62C | 61C |
| 3 | 71B | 63C | 62C |
| 4 | 72B | 63C | 62C |
| 5 | 73B | 64C | 63C |
| 6 | 73B | 65C | 64C |
| 7 | 74B | 65C | 64C |
| 8 | 75B | 66C | 65C |
| 9 | 76B | 67C | 66C |
| 10(MAX) | 77B | 68C | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |