スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 32 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 70B | 73B | 58 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 52D | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
B 76 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち◎ | 走塁・改 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 63C | 65C |
1 | 59D | 63C | 66C |
2 | 59D | 64C | 67C |
3 | 60C | 65C | 67C |
4 | 61C | 65C | 68C |
5 | 61C | 66C | 69C |
6 | 62C | 67C | 70B |
7 | 63C | 67C | 70B |
8 | 63C | 68C | 71B |
9 | 64C | 69C | 72B |
10(MAX) | 65C | 70B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |