| スピリッツ | 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 71B | 71B | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 51D | 79B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| B | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ムービングファスト | B | 155km/h |
| ➘ スプリット | D ■■■ | 147km/h |
| ↙ ナックルカーブ | B ■■■■■ | 135km/h |
| ← スライダー | D ■■■■■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | ノビ・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 73B | 63C | 63C |
| 1 | 74B | 64C | 64C |
| 2 | 75B | 65C | 65C |
| 3 | 76B | 66C | 66C |
| 4 | 77B | 66C | 66C |
| 5 | 77B | 67C | 67C |
| 6 | 78B | 68C | 68C |
| 7 | 79B | 68C | 68C |
| 8 | 80A | 69C | 69C |
| 9 | 81A | 70B | 70B |
| 10(MAX) | 82A | 71B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |