スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第5弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 32 | アーチスト | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 80A | 60C | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 49E | 57D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
D 52 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アーチスト | 選球眼・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 72B | 54D |
1 | 71B | 72B | 54D |
2 | 72B | 73B | 55D |
3 | 73B | 74B | 55D |
4 | 74B | 75B | 56D |
5 | 75B | 76B | 57D |
6 | 75B | 76B | 57D |
7 | 76B | 77B | 58D |
8 | 77B | 78B | 58D |
9 | 78B | 79B | 59D |
10(MAX) | 79B | 80A | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |