スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 32 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 72B | 60C | 12 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 63C | 58D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 147km/h |
→ スライダー | B ■■■■■ | 128km/h |
➘ カーブ | F ■■ | 115km/h |
← シュート | D ■■ | 143km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対左打者◎ | キレ・改 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 64C | 54D |
1 | 67C | 65C | 54D |
2 | 68C | 66C | 55D |
3 | 68C | 66C | 55D |
4 | 69C | 67C | 56D |
5 | 70B | 68C | 57D |
6 | 71B | 69C | 57D |
7 | 71B | 69C | 58D |
8 | 72B | 70B | 58D |
9 | 73B | 71B | 59D |
10(MAX) | 74B | 72B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |