スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 79B | 82A | 11 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
60C | 58D | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | B | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 151km/h |
→ シュート | E ■ | 146km/h |
↓ SFF | D ■■■ | 139km/h |
↙ カーブ | E ■■ | 119km/h |
← 高速スライダー | C ■■■■■ | 138km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 130km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ・改 | 安定感 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 71B | 73B |
1 | 68C | 71B | 74B |
2 | 69C | 72B | 75B |
3 | 69C | 73B | 76B |
4 | 70B | 74B | 77B |
5 | 71B | 75B | 77B |
6 | 72B | 75B | 78B |
7 | 72B | 76B | 79B |
8 | 73B | 77B | 80A |
9 | 74B | 78B | 81A |
10(MAX) | 75B | 79B | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |