スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 33 | 低弾道 | 右投両打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 69C | 80A | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
48E | 46E | 70B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 66 |
C 69 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 走塁・改 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 62C | 72B |
1 | 70B | 62C | 72B |
2 | 70B | 63C | 73B |
3 | 71B | 64C | 74B |
4 | 72B | 64C | 75B |
5 | 73B | 65C | 76B |
6 | 73B | 66C | 76B |
7 | 74B | 66C | 77B |
8 | 75B | 67C | 78B |
9 | 76B | 68C | 79B |
10(MAX) | 77B | 69C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |