スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
84A | 75B | 65C | 61 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 49E | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 155km/h |
→ スライダー | B ■■■■ | 135km/h |
➘ カーブ | D ■■ | 122km/h |
↓ フォーク | C ■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | 奪三振・改 | 豪速球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 75B | 67C | 58D |
1 | 76B | 68C | 59D |
2 | 77B | 69C | 59D |
3 | 78B | 69C | 60C |
4 | 78B | 70B | 61C |
5 | 79B | 71B | 61C |
6 | 80A | 72B | 62C |
7 | 81A | 72B | 63C |
8 | 82A | 73B | 63C |
9 | 83A | 74B | 64C |
10(MAX) | 84A | 75B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |