| スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 33 | 中弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 68C | 76B | 9 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 60C | 84A | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 69 |
C 66 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | チャンス・改 | 固め打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 73B | 61C | 68C |
| 1 | 74B | 61C | 69C |
| 2 | 75B | 62C | 69C |
| 3 | 76B | 63C | 70B |
| 4 | 77B | 63C | 71B |
| 5 | 77B | 64C | 72B |
| 6 | 78B | 65C | 72B |
| 7 | 79B | 65C | 73B |
| 8 | 80A | 66C | 74B |
| 9 | 81A | 67C | 75B |
| 10(MAX) | 82A | 68C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |