| スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 75B | 68C | 15 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 49E | 53D | 80A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 157km/h |
| ↓ 縦カット | B ■■■ | 151km/h |
| ↙ カーブ | E ■■ | 123km/h |
| ← 高速スライダー | C ■■■ | 144km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 141km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | 豪速球・改 | 対ランナー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 67C | 61C |
| 1 | 72B | 68C | 61C |
| 2 | 73B | 69C | 62C |
| 3 | 74B | 69C | 63C |
| 4 | 75B | 70B | 63C |
| 5 | 76B | 71B | 64C |
| 6 | 76B | 72B | 65C |
| 7 | 77B | 72B | 65C |
| 8 | 78B | 73B | 66C |
| 9 | 79B | 74B | 67C |
| 10(MAX) | 80A | 75B | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |