スピリッツ | 2022 Series2 Special (2006日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 34 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
83A | 80A | 74B | 17 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
81A | 95S | 78B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B 72 |
B 72 |
A 81 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | アベレージヒッター・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 74B | 72B | 66C |
1 | 75B | 72B | 67C |
2 | 76B | 73B | 68C |
3 | 77B | 74B | 68C |
4 | 78B | 75B | 69C |
5 | 78B | 76B | 70B |
6 | 79B | 76B | 71B |
7 | 80A | 77B | 71B |
8 | 81A | 78B | 72B |
9 | 82A | 79B | 73B |
10(MAX) | 83A | 80A | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |