スピリッツ | 2022 Series2 Special (2009日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
82A | 72B | 60C | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
56D | 49E | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 156km/h |
↓ フォーク | A ■■■■ | 140km/h |
← カットボール | D ■ | 146km/h |
← スライダー | D ■■ | 136km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | 対ピンチ・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 73B | 64C | 54D |
1 | 74B | 65C | 54D |
2 | 75B | 66C | 55D |
3 | 76B | 66C | 55D |
4 | 77B | 67C | 56D |
5 | 77B | 68C | 57D |
6 | 78B | 69C | 57D |
7 | 79B | 69C | 58D |
8 | 80A | 70B | 58D |
9 | 81A | 71B | 59D |
10(MAX) | 82A | 72B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |