| スピリッツ | 2022 Series2 Special (2009日本代表) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 85A | 68C | 82A | 18 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 54D | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 155km/h |
| → シュート | E ■■ | 150km/h |
| ➘ サークルチェンジ | E ■■ | 134km/h |
| ↓ 縦カット | B ■■ | 149km/h |
| ↙ Dカーブ | E ■■ | 122km/h |
| ← 高速スライダー | A ■■■■ | 142km/h |
| ● ツーシームファスト | C | 151km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 139km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 援護◎ | 対ピンチ・改 | ジャイロボール |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 76B | 61C | 73B |
| 1 | 77B | 61C | 74B |
| 2 | 78B | 62C | 75B |
| 3 | 79B | 63C | 76B |
| 4 | 79B | 63C | 77B |
| 5 | 80A | 64C | 77B |
| 6 | 81A | 65C | 78B |
| 7 | 82A | 65C | 79B |
| 8 | 83A | 66C | 80A |
| 9 | 84A | 67C | 81A |
| 10(MAX) | 85A | 68C | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |