スピリッツ | 2022 Series2 Special (2009日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 33 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 79B | 72B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
60C | 68C | 71B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 67 |
C 63 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | ラインドライブ・改 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 71B | 64C |
1 | 69C | 71B | 65C |
2 | 69C | 72B | 66C |
3 | 70B | 73B | 66C |
4 | 71B | 74B | 67C |
5 | 72B | 75B | 68C |
6 | 72B | 75B | 69C |
7 | 73B | 76B | 69C |
8 | 74B | 77B | 70B |
9 | 75B | 78B | 71B |
10(MAX) | 76B | 79B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |