スピリッツ | 2022 Series2 Special (2009日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 33 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
85A | 73B | 82A | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 72B | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 62 |
C 67 |
C 60 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 76B | 65C | 73B |
1 | 77B | 66C | 74B |
2 | 78B | 67C | 75B |
3 | 79B | 67C | 76B |
4 | 79B | 68C | 77B |
5 | 80A | 69C | 77B |
6 | 81A | 70B | 78B |
7 | 82A | 70B | 79B |
8 | 83A | 71B | 80A |
9 | 84A | 72B | 81A |
10(MAX) | 85A | 73B | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |