| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 19 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 53D | 54D | 61C | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 80A | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手 | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 47E | 48E | 54D |
| 1 | 48E | 49E | 55D |
| 2 | 48E | 49E | 56D |
| 3 | 49E | 50D | 56D |
| 4 | 49E | 50D | 57D |
| 5 | 50D | 51D | 57D |
| 6 | 50D | 51D | 58D |
| 7 | 51D | 52D | 59D |
| 8 | 51D | 52D | 59D |
| 9 | 52D | 53D | 60C |
| 10(MAX) | 53D | 54D | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |