スピリッツ | 2022 Series2 Special (2009日本代表) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 72B | 75B | 19 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
49E | 35F | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | E | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ムービングファスト | E | 145km/h |
→ カットボール | F ■ | 140km/h |
➘ スラーブ | A ■■■■■■ | 131km/h |
↓ フォーク | F ■■■ | 134km/h |
← シュート | E ■■ | 144km/h |
➘ スローカーブ | D ■■■■ | 101km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ・改 | 重い球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 64C | 67C |
1 | 68C | 65C | 68C |
2 | 69C | 66C | 69C |
3 | 69C | 66C | 69C |
4 | 70B | 67C | 70B |
5 | 71B | 68C | 71B |
6 | 72B | 69C | 72B |
7 | 72B | 69C | 72B |
8 | 73B | 70B | 73B |
9 | 74B | 71B | 74B |
10(MAX) | 75B | 72B | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |