| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 20 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 57D | 57D | 65 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 42E | 50D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | E | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 151km/h |
| → シュート | E ■■ | 146km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■■ | 130km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■■■ | 128km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 132km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 147km/h |
| ↓ フォーク | D ■■■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 安定感 | ノビ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 51D | 51D |
| 1 | 64C | 51D | 51D |
| 2 | 65C | 52D | 52D |
| 3 | 66C | 53D | 53D |
| 4 | 66C | 53D | 53D |
| 5 | 67C | 54D | 54D |
| 6 | 68C | 54D | 54D |
| 7 | 68C | 55D | 55D |
| 8 | 69C | 55D | 55D |
| 9 | 70B | 56D | 56D |
| 10(MAX) | 71B | 57D | 57D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |