| スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第6弾) |
|---|---|
| 4100 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 33 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 78B | 78B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 61C | 62C | 60C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | D | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 145km/h |
| → スライダー | C ■■■ | 127km/h |
| ➘ スローカーブ | D ■■■ | 99km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 130km/h |
| ↙ スロースクリュー | C ■■■ | 113km/h |
| ← シュート | D ■■ | 141km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | コントロール・改 | 巨人キラー(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 70B | 70B |
| 1 | 68C | 70B | 70B |
| 2 | 69C | 71B | 71B |
| 3 | 69C | 72B | 72B |
| 4 | 70B | 73B | 73B |
| 5 | 71B | 74B | 74B |
| 6 | 72B | 74B | 74B |
| 7 | 72B | 75B | 75B |
| 8 | 73B | 76B | 76B |
| 9 | 74B | 77B | 77B |
| 10(MAX) | 75B | 78B | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |