スピリッツ | 2022 Series2 Special (OB第6弾) |
---|---|
4100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 70B | 67C | 35 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
57D | 62C | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 152km/h |
→ 高速シュート | D ■■■ | 150km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 137km/h |
↙ カーブ | E ■■ | 119km/h |
← スライダー | C ■■■ | 133km/h |
↓ チェンジアップ | F ■ | 131km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ・改 | 重い球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 63C | 60C |
1 | 70B | 63C | 60C |
2 | 70B | 64C | 61C |
3 | 71B | 65C | 62C |
4 | 72B | 65C | 62C |
5 | 73B | 66C | 63C |
6 | 73B | 67C | 64C |
7 | 74B | 67C | 64C |
8 | 75B | 68C | 65C |
9 | 76B | 69C | 66C |
10(MAX) | 77B | 70B | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |