| スピリッツ | 2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 33 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 85A | 59D | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 51D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
E 45 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター・改 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 76B | 53D |
| 1 | 64C | 77B | 53D |
| 2 | 65C | 78B | 54D |
| 3 | 66C | 79B | 54D |
| 4 | 66C | 79B | 55D |
| 5 | 67C | 80A | 56D |
| 6 | 68C | 81A | 56D |
| 7 | 68C | 82A | 57D |
| 8 | 69C | 83A | 57D |
| 9 | 70B | 84A | 58D |
| 10(MAX) | 71B | 85A | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |