スピリッツ | 2023 Series1 (先発1) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 72B | 71B | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 42E | 69C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | F | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 150km/h |
→ ツーシームファスト | E ■■ | 146km/h |
↓ フォーク | B ■■■■■ | 135km/h |
↙ カーブ | D ■■■ | 118km/h |
← スライダー | D ■■■ | 131km/h |
← カットボール | D ■■ | 141km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 奪三振 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 64C | 63C |
1 | 66C | 65C | 64C |
2 | 67C | 66C | 65C |
3 | 67C | 66C | 66C |
4 | 68C | 67C | 66C |
5 | 69C | 68C | 67C |
6 | 70B | 69C | 68C |
7 | 70B | 69C | 68C |
8 | 71B | 70B | 69C |
9 | 72B | 71B | 70B |
10(MAX) | 73B | 72B | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |