スピリッツ | 2023 Series1 (先発1) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 70B | 65C | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 52D | 80A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ナチュラルシュート | E | 159km/h |
➘ サークルチェンジ | C ■■■■ | 137km/h |
↙ パワーカーブ | D ■■■■ | 138km/h |
← カットボール | D ■■ | 149km/h |
● ツーシームファスト | E | 154km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 豪速球 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 63C | 58D |
1 | 66C | 63C | 59D |
2 | 67C | 64C | 59D |
3 | 67C | 65C | 60C |
4 | 68C | 65C | 61C |
5 | 69C | 66C | 61C |
6 | 70B | 67C | 62C |
7 | 70B | 67C | 63C |
8 | 71B | 68C | 63C |
9 | 72B | 69C | 64C |
10(MAX) | 73B | 70B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |