スピリッツ | 2023 Series1 (先発1) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 71B | 74B | 11 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
35F | 40E | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 152km/h |
➘ ナックルカーブ | B ■■■■■ | 128km/h |
↙ サークルチェンジ | A ■■■■ | 131km/h |
● ツーシームファスト | F | 148km/h |
➘ スラーブ | C ■■■■ | 133km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ | 外角○ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 63C | 66C |
1 | 69C | 64C | 67C |
2 | 69C | 65C | 68C |
3 | 70B | 66C | 68C |
4 | 71B | 66C | 69C |
5 | 72B | 67C | 70B |
6 | 72B | 68C | 71B |
7 | 73B | 68C | 71B |
8 | 74B | 69C | 72B |
9 | 75B | 70B | 73B |
10(MAX) | 76B | 71B | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |