スピリッツ | 2015 (侍ジャパン) |
---|---|
2100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 22 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
82A | 65C | 72B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
48E | 43E | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
アベレージヒッター | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 73B | 58D | 64C |
1 | 74B | 59D | 65C |
2 | 75B | 59D | 66C |
3 | 76B | 60C | 66C |
4 | 77B | 61C | 67C |
5 | 77B | 61C | 68C |
6 | 78B | 62C | 69C |
7 | 79B | 63C | 69C |
8 | 80A | 63C | 70B |
9 | 81A | 64C | 71B |
10(MAX) | 82A | 65C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |