| スピリッツ | 2023 Series1 (遊撃手) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 31 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 59D | 61C | 73B | 67 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 52D | 66C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 56 |
C 60 |
C 60 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対左投手◎ | チャンス | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 53D | 54D | 65C |
| 1 | 53D | 55D | 66C |
| 2 | 54D | 56D | 67C |
| 3 | 54D | 56D | 67C |
| 4 | 55D | 57D | 68C |
| 5 | 56D | 57D | 69C |
| 6 | 56D | 58D | 70B |
| 7 | 57D | 59D | 70B |
| 8 | 57D | 59D | 71B |
| 9 | 58D | 60C | 72B |
| 10(MAX) | 59D | 61C | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |