| スピリッツ | 2023 Series1 (遊撃手) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 31 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 60C | 79B | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 63C | 79B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
D 54 |
C 65 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 流し打ち | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 54D | 71B |
| 1 | 50D | 54D | 71B |
| 2 | 50D | 55D | 72B |
| 3 | 51D | 55D | 73B |
| 4 | 51D | 56D | 74B |
| 5 | 52D | 57D | 75B |
| 6 | 52D | 57D | 75B |
| 7 | 53D | 58D | 76B |
| 8 | 53D | 58D | 77B |
| 9 | 54D | 59D | 78B |
| 10(MAX) | 55D | 60C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |