スピリッツ | 2023 Series1 (中堅手) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 62C | 80A | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
41E | 52D | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 62 |
D 58 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 60 |
C 65 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 粘り打ち | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 55D | 72B |
1 | 66C | 56D | 72B |
2 | 67C | 57D | 73B |
3 | 67C | 57D | 74B |
4 | 68C | 58D | 75B |
5 | 69C | 58D | 76B |
6 | 70B | 59D | 76B |
7 | 70B | 60C | 77B |
8 | 71B | 60C | 78B |
9 | 72B | 61C | 79B |
10(MAX) | 73B | 62C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |