スピリッツ | 2023 Series1 (中堅手) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
63C | 61C | 79B | 46 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
61C | 42E | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 63 |
C 63 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対左投手◎ | 選球眼 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 56D | 54D | 71B |
1 | 57D | 55D | 71B |
2 | 57D | 56D | 72B |
3 | 58D | 56D | 73B |
4 | 59D | 57D | 74B |
5 | 59D | 57D | 75B |
6 | 60C | 58D | 75B |
7 | 61C | 59D | 76B |
8 | 61C | 59D | 77B |
9 | 62C | 60C | 78B |
10(MAX) | 63C | 61C | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |