| スピリッツ | 2023 Series1 (中堅手) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 33 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 64C | 81A | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 75B | 67C | 47E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 63 |
B 70 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 57D | 72B |
| 1 | 73B | 58D | 73B |
| 2 | 74B | 58D | 74B |
| 3 | 75B | 59D | 75B |
| 4 | 76B | 60C | 76B |
| 5 | 76B | 60C | 76B |
| 6 | 77B | 61C | 77B |
| 7 | 78B | 62C | 78B |
| 8 | 79B | 62C | 79B |
| 9 | 80A | 63C | 80A |
| 10(MAX) | 81A | 64C | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |