| スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 51D | 58D | 70B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 32F | 48E | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 62 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 捕手 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 45E | 52D | 63C |
| 1 | 46E | 52D | 63C |
| 2 | 46E | 53D | 64C |
| 3 | 47E | 53D | 65C |
| 4 | 47E | 54D | 65C |
| 5 | 48E | 55D | 66C |
| 6 | 48E | 55D | 67C |
| 7 | 49E | 56D | 67C |
| 8 | 49E | 56D | 68C |
| 9 | 50D | 57D | 69C |
| 10(MAX) | 51D | 58D | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |